Der Q-Ball® E garantiert Ihnen eine sichere Explosionsdruckentlastung im Betriebsraum. Ein Austritt der Flammen sowie Druckauswirkungen als Folge der Explosion werden im Inneren des Q-Ball® E durch effizientes Abkühlen verhindert.
Der Q-Ball® E eignet sich für Anlagenteile mit geringer Festigkeit sowie staubexplosionsgefährdete Anlagen wie Elevatoren mit KSt-Werten ≤ 200 bar × m/s.
Die Anschlussmaße des Q-Ball® E ergänzen sich perfekt zu den gängigen Größen der mechanischen Förderer wie Elevatoren. Dadurch werden Umbauten in diesen Anlagen vermieden. Ebenso entfallen, durch das geringe Eigengewicht des Q-Ball® E, etwaige Verstärkungen am Gehäuse der Förderer. Mit dem neu entwickelten Prinzip der konturparallelen Entlastung sorgt der Q-Ball® E für eine maximale Entlastungseffektivität. Die notwendige Entlastungsfläche kann so auf ein Minimum reduziert werden.

Ihre Vorteile
- Maximale Entlastungseffektivität durch konturparallele Entlastung.
- Einfache Wartung durch integrierte Inspektionsöffnung.
- Integrierte Signalisierung für eine zuverlässige Überwachung.
- Flexibel einsetzbar im Innen- und Außenbereich.
- Einfache Nachrüstung bestehender Berstscheiben-Installationen möglich.

Technische Daten | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q-Ball® E - Details | ||||||||||||||||
KSt-Wert | ≤ 200 bar × m/s | |||||||||||||||
Pmax | ≤ 9 bar | |||||||||||||||
Mindestzündenergie | ≥ 3 mJ | |||||||||||||||
Mindestzündtemperatur | ≥ 380 °C | |||||||||||||||
Statischer Ansprechdruck | 0,1 bar | |||||||||||||||
Max. red. Explosionsdruck Pred | 1,95 bar | |||||||||||||||
Umgebungstemperatur | -40 bis +60 °C | |||||||||||||||
Prozesstemperatur | -30 bis +85 °C (höhere Temperaturen auf Anfrage) |
Maße und Gewicht | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q-Ball® E - Maße | Höhe | Breite | Länge | Gewicht | ||||||||||||
180 × 420 mm | 400 mm | 400 mm | 570 mm | ca. 15 kg | ||||||||||||
205 × 610 mm | 480 mm | 420 mm | 780 mm | ca. 20 kg | ||||||||||||
305 × 610 mm | 500 mm | 520 mm | 780 mm | ca. 25 kg | ||||||||||||
Weitere Abmessungen auf Anfrage. |