ELEVENT® - Das Beatmungsventil von REMBE®
Das ELEVENT®-Ventil schützt Behälter und Tanks mit geringen Designdrücken optimal gegen Überdruck und Vakuum und stellt so eine kontrollierte Druckhaltung sicher. Es verhindert sowohl flüchtige Emissionen von Gasen oder anderen umweltbelastenden Stoffen als auch die Entstehung explosiver Gemische oder das potenziell gefährliche Eindringen von Luft. Der Arbeitsdruck liegt bei bis zu 95 % des minimalen Berstdrucks.
ELEVENT® wird in der Öl- und Gasindustrie, der Lebensmittelverarbeitung, Pharmazie und Chemie sowie der Energietechnik eingesetzt.
Das optimierte „Air Cushion“-Dichtungsprinzip ermöglicht einen sanften Ventilhub und bietet eine äußerst zuverlässige Dichtung. Abnutzung und Ventilflattern werden dadurch verhindert. Das Metallgehäuse besteht aus tiefgezogenem, rostfreiem Edelstahl.
Ihre Vorteile
- Überdruck- und Vakuumsicherheit mit kompakten Abmessungen für kleinste Druckbereiche ab ±2 mbar.
- Zuverlässige Dichtigkeit.
- Nachträgliche Veränderung des Einstelldrucks möglich.
- Geeignet für Anwendungen mit korrosiver Atmosphäre durch korrosionssichere Beschichtung aus E-CTFE und PFA.
- Schnelle und einfache Montage sowie Wartung.
- Reduziert den Stickstoffbedarf bei inertisierten Prozessen auf ein Minimum.
- Ideal für Anwendungen mit erhöhtem Anspruch an Produktreinheit und Qualitätssicherung.

Technische Daten ELEVENT® für Anwendungen mit Überdruck | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Typ | NPS [in] | DN [mm] | Druck [mbar] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Ø D [mm] | E [mm] |
ELV E – 1/1 | 1" | 25 | 2 – 100 | 100 | 100 | 195 | 105 | 150 |
ELV E – 2/2 | 2" | 50 | 2 - 50 51 - 100 101 - 200 | 125 | 130 | 223 263 348 | 155 | 200 |
ELV E – 3/3 | 3" | 80 | 2 – 200 | 155 | 155 | 375 | 208 | 263 |
ELV E – 4/4 | 4" | 100 | 2 – 200 | 175 | 175 | 395 | 208 | 263 |
ELV E – 6/6 | 6" | 150 | 2 – 200 | 255 | 255 | 510 | 325 | 385 |
ELV E – 8/8 | 8" | 200 | 2 – 200 | 265 | 325 | 570 | 325 | 385 |
Abmessungen beziehen sich auf Flansche nach DIN EN 1092-1 Typ 11, Form B, PN16, andere Flanschtypen auf Anfrage. Andere Nennweiten, Druckstufen, Temperaturen, Werkstoffe und Anschlüsse auf Anfrage erhältlich. |
Technische Daten ELEVENT® für Anwendungen mit Vakuum | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Typ | NPS [in] | DN [mm] | Vakuum [mbar] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Ø D [mm] | E [mm] |
ELV U– 1 | 1" | 25 | 2 – 100 | 100 | 65 | 160 | 105 | 150 |
ELV U– 2 | 2" | 50 | 2 - 50 51 – 100 101 - 200 | 125 | 100 | 195 235 305 | 155 | 200 |
ELV U– 3 | 3" | 80 | 2 – 200 | 155 | 150 | 310 | 208 | 263 |
ELV U– 4 | 4" | 100 | 2 – 200 | 175 | 150 | 310 | 208 | 263 |
ELV U– 6 | 6" | 150 | 2 – 200 | 255 | 225 | 402 | 325 | 385 |
ELV U– 8 | 8" | 200 | 2 – 200 | 265 | 250 | 472 | 325 | 385 |
Abmessungen beziehen sich auf Flansche nach DIN EN 1092-1, Typ 11, Form B, PN16, andere Flanschtypen auf Anfrage. Andere Nennweiten, Druckstufen, Temperaturen, Werkstoffe und Anschlüsse auf Anfrage erhältlich. |
Technische Daten ELEVENT® für Anwendungen mit Überdruck und Vakuum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Typ | NPS [in] | DN [mm] | Druck | Vakuum [mbar] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Ø D [mm] | E [mm] |
ELV KL – 1/1 | 1" | 25 | 2 – 100 | 2 – 50 | 200 | 65 | 270 | 105 | 95.00 |
ELV KL – 2/2 | 2" | 50 | 2 - 50 51– 100 101 - 200 | 2 – 100 | 250 | 100 | 308 348 418 | 155 | 115 |
ELV KL – 3/3 | 3" | 80 | 2 – 200 | 2 – 100 | 310 | 150 | 555 | 208 | 188 |
ELV KL – 4/4 | 4" | 100 | 2 – 200 | 2 – 100 | 350 | 150 | 555 | 208 | 188 |
ELV KL – 6/6 | 6" | 150 | 2 – 200 | 2 – 100 | 510 | 225 | 710 | 325 | 240 |
ELV KL – 8/8 | 8" | 200 | 2 – 200 | 2 – 100 | 530 | 250 | 710 | 325 | 310 |
Höhere Einstelldrücke für Vakuumanwendungen auf Anfrage. Abmessungen beziehen sich auf Flansche nach DIN EN 1092-1 Typ 11, Form B, PN16, andere Flanschtypen auf Anfrage. Andere Nennweiten, Druckstufen, Temperaturen, Werkstoffe und Anschlüsse auf Anfrage erhältlich. |