Berstscheibenhalter IG
Der zweiteilige Berstscheibenhalter IG mit integriertem Zentrierstift garantiert ein korrektes Einlegen der Berstscheibe. Durch eine ganzmetallische Klemmung sind Schneidabdichtungen nicht erforderlich. Der Berstscheibenhalter kann so beliebig oft wiederverwendet werden.
IG für zugbelastete Berstscheiben
Technische Daten Berstscheibenhalter IG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
DIN EN 1092-1* | ASME B 16.5 | ||||||||
NPS [in] | DN [mm] | Druckstufe PN | A [mm] | B [mm] | NPS [in] | DN [mm] | Druckstufe ANSI | A [mm] | B [mm] |
½" | 15 | 10 – 40 | 51 61 | 42 42 | ½" | 15 | 150 300/600 900/1500 | 44 50 60 | 42 42 42 |
¾" | 20 | 10 – 40 | 61 | 42 | ¾" | 20 | 150 300/600 900/1500 | 53 63 66 | 42 42 42 |
1" | 25 | 10 – 40 | 71 82 | 42 42 | 1" | 25 | 150 300/600 900/1500 | 63 69 76 | 42 42 42 |
1¼" | 32 | 10 – 40 | 82 | 42 | 1 ¼" | 32 | 150 300/600 1500 | 73 79 85 | 42 42 42 |
1½" | 40 | 10 – 40 63(64) – 100 | 92 103 | 42 42 | 1 ½" | 40 | 150 300/600 900/1500 | 82 92 95 | 42 42 42 |
2" | 50 | 10 – 40 63(64) | 105 113 | 42 42 | 2" | 50 | 150 300/600 900/1500 | 101 107 139 | 42 42 41 |
2½" | 65 | 10 – 25 40 63(64) 100 | 125 127 138 144 | 42 42 42 42 | 2 ½" | 65 | 150 300/600 900/1500 | 120 127 162 | 41 41 41 |
3" | 80 | 10 – 40 63(64) 100 | 142 148 154 | 42 54 54 | 3" | 80 | 150 300/600 900 1500 | 133 146 165 171 | 42 42 42 42 |
4" | 100 | 10/16 25/40 63(64) | 162 167 174 | 45 45 45 | 4" | 100 | 150 300 600 900/1500 | 171 177 190 203 | 45 45 45 45 |
5" | 125 | 10/16 25/40 63(64) | 192 194 210 | 55 55 55 | 5" | 125 | 150 300 600 900 | 193 209 238 244 | 55 55 55 55 |
6" | 150 | 10/16 25/40 63(64) | 217 223 247 | 55 55 88 | 6" | 150 | 150 300 600 900 | 219 247 263 285 | 55 55 55 88 |
8" | 200 | 10/16 25 40 | 272 283 290 | 55 55 88 | 8" | 200 | 150 300 600 | 276 304 317 | 55 55 55 |
10" | 250 | 10 16 25 40 | 325 328 340 352 | 62 62 62 62 | 10" | 250 | 150 300 | 336 358 | 62 62 |
12" | 300 | 10 16 25 40 | 375 383 400 417 | 63 63 63 73 | 12" | 300 | 150 300 | 406 419 | 63 63 |
14" | 350 | 10 16 25 40 | 435 443 457 471 | 75 75 75 87 | 14" | 350 | 150 300 | 447 482 | 75 75 |
16" | 400 | 10 16 25 40 | 485 495 514 543 | 78 78 78 95 | 16" | 400 | 150 300 | 511 536 | 78 78 |
20" | 500 | 10 16 25 40 | 592 617 624 628 | 87 87 87 105 | 20" | 500 | 150 300 | 603 647 | 87 87 |
24" | 600 | 6 10 16 25 | 679 695 734 731 | 96 96 96 96 | 24" | 600 | 150 300 | 714 771 | 96 96 |
*Ersetzt DIN 2632 ff |
Technische Daten Berstscheibenhalter IG-HL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASME B 16.5 | DIN EN 1092-1* | |||||||
NPS [in] | Druckstufe ANSI | A [mm] | B [mm] | B** [mm] | DN [mm] | Druckstufe PN | A [mm] | B [mm] |
½" | 150 300/600 900/1500 2500 | 44 50 60 66 | 44 | 58 | 15 | 10 – 40 64 (63) – 160 250 | 51 61 72 | 44 |
¾" | 150 300/600 900/1500 2500 | 53 63 66 73 | 46 | 60 | 20 | 10 – 40 64 (63) / 100 | 61 72 | 46 |
1" | 300/600 900/1500 2500 | 69 76 82 | 46 | 60 | 25 | 10 – 40 64 (63) – 160 250 | 71 82 83 | 46 |
1½" | 300/600 900 1500 2500 | 92 95 95 114 | 53 | 70 | 40 | 10 – 40 64 (63) – 160 250 | 92 103 109 | 53 |
2" | 300/600 900/1500 2500 | 107 139 143 | 53 | 70 | 50 | 10– 40 64 (63) 100/160 250 | 107 113 119 124 | 53 |
2½" | 300/600 900/1500 2500 | 127 162 165 | 57 | 76 | 65 | 10– 40 100/160 250 | 127 144 154 | 57 |
3" | 300/600 900 1500 2500 | 146 165 171 193 | 57 | 76 | 80 | 10– 40 64 (63) 100/160 250 | 142 148 154 170 | 57 |
4" | 300 600 900 1500 2500 | 177 190 203 206 232 | 60 | 86 | 100 | 10/16 25/40 100/160 250 | 162 167 180 202 | 60 |
5" | 300 600 900 1500 2500 | 212 238 244 251 276 | 63 | 89 | 125 | 25/40 64 (63) 100/160 250 | 194 210 217 242 | 63 |
6" | 150 300 600 | 219 247 263 | 76 | 92 | 150 | 10/16 25/40 100/160 | 217 223 257 | 76 |
8" | 300 600 | 304 317 | 85 | 111 | 200 | 10/16 25 40 100/160 | 272 283 290 324 | 85 |
10" | 150 300 | 336 358 | 85 | 111 | 250 | 10/16 25 40 64 (63) | 328 340 352 364 | 85 |
12" | 150 300 | 406 419 | 92 | 118 | 300 | 10 16 25 40 | 378 384 400 417 | 92 |
14" | 150 300 | 447 482 | 100 | 126 | 350 | 10 16 25 | 438 443 457 | 100 |
16" | 150 300 | 511 536 | 105 | 131 | 400 | 10 16 | 489 496 | 105 |
18" | 150 300 | 546 593 | 110 | 136 | 500 | 25 10 16 | 514 594 617 | 116 |
20" | 150 300 | 603 650 | 116 | 135 | 600 | 10 16 | 695 734 | 126 |
24" | 150 300 | 714 771 | 126 | 148 | ||||
*Ersetzt DIN 2632 ff. **Ring Type Joint Face. |
IG für Umkehr-Berstscheiben
Technische Daten Berstscheibenhalter IG-KUB® (-S), DIN EN 1092-1* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
NPS [in] | DN [mm] | Druckstufe PN | A [mm] | B [mm] | Anzahl Schraubbolzen | empfohlene Schraubbolzen | ||
¾" | 20 | 10/16/25/40 | 61 | 41 | 4 | M12 | ||
1" | 25 | 10/16/25/40 64(63)/100 | 71 82 | 46 46 | 4 4 | M12 M16 | ||
1¼" | 32 | 10/16/25/40 | 82 | 46 | 4 | M16 | ||
1½" | 40 | 10/16/25/40 | 92 | 46 | 4 | M16 | ||
2" | 50 | 10/16 25/40 | 105 105 | 57 57 | 4 4 | M16 M16 | ||
2½" | 65 | 10/16 25/40 | 127 127 | 57 57 | 8(4) 8 | M16 M16 | ||
3" | 80 | 10/16 25/40 | 142 142 | 60 60 | 8 8 | M16 M16 | ||
4" | 100 | 10/16 25/40 | 162 167 | 68 68 | 8 8 | M16 M20 | ||
5" | 125 | 10/16 25/40 | 192 194 | 68 68 | 8 8 | M16 M24 | ||
6" | 150 | 10/16 25/40 | 217 223 | 80 80 | 8 8 | M20 M24 | ||
8" | 200 | 10 16 25 40 | 272 272 283 290 | 84 84 84 84 | 8 12 12 12 | M20 M20 M24 M27 | ||
10" | 250 | 10 16 25 40 | 328 328 340 352 | 91 91 91 91 | 12 12 12 12 | M20 M24 M27 M30 | ||
12" | 300 | 10 16 25 40 | 378 378 400 417 | 92 92 92 92 | 12 12 16 16 | M20 M24 M27 M30 | ||
14" | 350 | 10 16 | 438 443 | 104 104 | 16 16 | M20 M24 | ||
16" | 400 | 10 16 | 485 496 | 109 109 | 16 16 | M24 M27 | ||
20" | 500 | 10 16 | 594 617 | 119 119 | 20 20 | M24 M30 | ||
24" | 600 | 6 10 16 | 679 692 734 | 133 133 133 | 20 20 20 | M24 M27 M33 | ||
28" | 700 | 6 10 16 | 784 810 804 | 150 150 150 | 24 24 24 | M24 M27 M33 | ||
32" | 800 | 6 10 16 | 890 917 911 | 175 175 175 | 24 24 24 | M27 M30 M36 | ||
*Ersetzt DIN 2631 ff. |
ASME B 16.5 (3⁄4'' – 24'') und ASME B 16.47 Serie A (26'' – 32'') | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NPS [in] | DN [mm] | Druckstufe ANSI | A [mm] | B [mm] | Anzahl Schraubbolzen | empfohlene Schraubbolzen |
¾" | 20 | 300 | 63.00 | 41.00 | 4 | 5⁄8" |
1" | 25 | 150 300/600 900/1500 | 63.00 69.00 76.00 | 46.00 46.00 46.00 | 4 4 4 | ½" 5⁄8" 7⁄8" |
1¼" | 32 | 150 300/600 900/1500 | 73.00 79.00 85.00 | 46.00 46.00 46.00 | 4 4 4 | ½" 5⁄8" 7⁄8" |
1½" | 40 | 150 300/600 900/1500 | 82.00 92.00 95.00 | 46.00 46.00 46.00 | 4 4 4 | ½" ¾" 1" |
2" | 50 | 150 300/600 900/1500 | 101 107 139 | 53.00 53.00 53.00 | 4 8 8 | 5⁄8" 5⁄8" 7⁄8" |
2½" | 65 | 150 300/600 900/1500 | 120 127 162 | 57.00 57.00 57.00 | 4 8 8 | 5⁄8" ¾" 1" |
3" | 80 | 150 300/600 900 1500 | 133 146 165 171 | 60.00 60.00 60.00 60.00 | 8 8 8 8 | 5⁄8" ¾" 7⁄8" 1" |
4" | 100 | 150 300 600 900/1500 | 171 177 190 203 | 68.00 68.00 68.00 68.00 | 8 8 8 8 | 5⁄8" ¾" 7⁄8" 1'' |
5" | 125 | 150 300 600 | 193 212 238 | 68.00 68.00 68.00 | 8 8 8 | ¾" ¾" 1" |
6" | 150 | 150 300 600 | 219 247 263 | 80.00 80.00 80.00 | 8 12 12 | ¾" ¾" 1" |
8" | 200 | 150 300 600 | 276 304 317 | 84.00 84.00 84.00 | 8 12 12 | ¾" 7⁄8" 1 1⁄8" |
10" | 250 | 150 300 | 336 358 | 91.00 91.00 | 12 16 | 7⁄8" 1" |
12" | 300 | 150 300 | 406 419 | 92.00 92.00 | 12 16 | 7⁄8" 1 1⁄8" |
14" | 350 | 150 300 | 447 482 | 104 104 | 12 20 | 1" 1 1⁄8" |
16" | 400 | 150 300 | 511 536 | 109 109 | 16 20 | 1" 1 ¼" |
18" | 450 | 150 300 | 546 593 | 119 119 | 16 24 | 1 1⁄8" 1 ¼" |
20" | 500 | 150 300 | 603 650 | 119 119 | 20 24 | 1 1⁄8" 1 ¼" |
24" | 600 | 150 300 | 714 771 | 133 133 | 20 24 | 1 ¼" 1 ½" |
26" | 650 | 150 300 | 771 831 | 150 150 | 24 28 | 1 ¼" 1 ¾" |
28" | 700 | 150 300 | 828 895 | 150 150 | 28 28 | 1 ¼" 1 ¼" |
30" | 750 | 150 300 | 879 949 | 150 150 | 28 28 | 1 ¾" 1 5⁄8" |
32" | 800 | 150 300 | 936 1003 | 175 175 | 28 28 | 1 ½" 1 ¾" |
Anfrage senden