Einschraubhalter
Kleine Baugruppen wie z. B. Autoklaven, kleine Druckbehälter oder Windturbinen werden mit Berstscheiben in kleinen Nennweiten geschützt. Die Berstscheibenhalter AG, AM und AS können, je nach Bedarf, mit verschiedensten Anschlüssen für diese Anwendungen ausgestattet werden. Die enthaltenen Berstscheiben können zudem schnell und einfach ausgetauscht werden.
Technische Daten AG/AM/AS DN 15 bei Betriebsdruck bis zu 200 bar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Anschlüsse | Schlüsselweiten[mm] | Länge der Einheit | ||
Einlass | Auslass | Einlass | Auslass | [mm] | |
½– 200 AG | ¼" oder ½" | ¼" oder ½" | 32 | 30 | ~80 |
½ – 200 AM | ¼" oder ½" | frei | 32 | 30 | ~50 |
½– 200 AS | ¼" oder ½" | Abblasebohrungen seitlich | 32 | 30 | ~65 |
Andere Nennweiten, Druckstufen, Temperaturen, Werkstoffe und Anschlüsse auf Anfrage erhältlich. |
Technische Daten AG/AM/AS DN 20 bei Betriebsdruck bis zu 200 bar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Anschlüsse | Schlüsselweiten [mm] | Länge der Einheit | ||
Einlass | Auslass | Einlass | Auslass | [mm] | |
¾ – 200 AG | ¼" oder ¾" | ¼" oder ¾" | 46 | 41 | ~125 |
¾ – 200 AM | ¼" oder ¾" | frei | 46 | 41 | ~80 |
¾ – 200 AS | ¼" oder ¾" | Abblasebohrungen seitlich | 46 | 41 | ~85 |
Andere Nennweiten, Druckstufen, Temperaturen, Werkstoffe und Anschlüsse auf Anfrage erhältlich. |
Technische Daten AG/AM/AS DN 25 bei Betriebsdruck bis zu 100 bar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Anschlüsse | Schlüsselweiten [mm] | Länge der Einheit | ||
Einlass | Auslass | Einlass | Auslass | [mm] | |
1 –100 AG | ¼" oder 1" | ¼" oder 1" | 55 | 55 | ~125 |
1 –100 AM | ¼" oder 1" | frei | 55 | 55 | ~120 |
1 –100 AS | ¼" oder 1" | Abblasebohrungen seitlich | 55 | 55 | ~95 |
Andere Nennweiten, Druckstufen, Temperaturen, Werkstoffe und Anschlüsse auf Anfrage erhältlich. |
Downloads
Anfrage senden