Berstscheibe UKB LS
Die UKB LS besteht aus einem individuell gestaltbaren Gehäuse, einer Umkehr-Berstscheibe und einem Dreiteilmesser. Wird der definierte Berstdruck erreicht, öffnet die Berstscheibe, indem sie gegen das Messer gedrückt wird. Diese Konstruktion ermöglicht niedrigste Berstdrücke und gleichzeitig hohe Vakuumbeständigkeiten bis hin zu Hochvakuum. Berstscheibe und Gehäuse sind mikroverschweißt, alle Elemente bestehen aus Metall. Das ermöglicht höchste Leckdichtigkeit. Leckageraten von bis zu 10-10 sind möglich. Durch verschiedenste Anschlussvarianten liefern wir für jede Applikation die passende Druckentlastungseinheit, auch für hochreine Prozesse.
Trotz aller Individualität haben sich für die UKB LS über die letzten Jahrzehnte einige „Standard“-Größen im Hinblick auf die Installation zwischen handelsübliche Flansche entwickelt. Diese finden Sie in der unteren Tabelle. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nur um Richtwerte handelt, die stark abhängig von der gewünschten Gehäusegeometrie sind.

"Wir bauen alle UKB LS. Und fast jede sieht anders aus. Die Formen und Anschlüsse sind immer unterschiedlich. Das macht die Arbeit spannend. Und weil wir so eng zusammenarbeiten, ist das schon wie Familie. Wir sehen uns auch oft nach Feierabend."
Ferdi Hillebrand und Sebastian Tomaszewski, das Team Kompaktberstscheiben
Technische Daten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
DIN EN 1092-1**, Type 11 | ASME B 16.5 | |||||||
NPS [in] | DN [mm] | Ø D [mm] PN 10 | Ø D [mm] PN 16 | Ø D [mm] PN 25 | Ø D [mm] PN 40 | Ø D [mm] 150 # RF | Ø D [mm] 300 # RF | H* [mm] |
¾" | 20 | 61 | 61 | 61 | 60 | 54 | 63 | 25 |
1" | 25 | 71 | 71 | 71 | 71 | 63 | 69 | 25 |
1½" | 40 | 92 | 92 | 92 | 92 | 82 | 92 | 30 |
2" | 50 | 105 | 105 | 105 | 105 | 101 | 107 | 30 |
2½" | 65 | 125 | 125 | 125 | 127 | 120 | 127 | 35 |
3" | 80 | 142 | 142 | 142 | 142 | 133 | 146 | 40 |
4" | 100 | 162 | 162 | 162 | 167 | 171 | 177 | 50 |
6" | 150 | 217 | 217 | 217 | 223 | 219 | 247 | 80 |
8" | 200 | 272 | 272 | 283 | 290 | 276 | 304 | 110 |
10" | 250 | 328 | 329 | 340 | 352 | 336 | 358 | 130 |
12" | 300 | 378 | 384 | - | 417 | 406 | 419 | 150 |
14" | 350 | 444 | 444 | - | 474 | 447 | 482 | 170 |
16" | 400 | 489 | 495 | - | 546 | 511 | 535 | 190 |
*H ist die minimale Standardhöhe. Bei Forderung nach einem seitlichen Gewindeanschluss im prozessabgewandten Teil des Gehäuses, bei Einsatz von Flanschen mit Nut und Feder oder bei Vor- und Rücksprung kann dieses Maß größer sein. |