Berstscheibe KUB® CLEAN - für hygienisch anspruchsvolle Anwendungen
Die KUB® clean setzt neue Maßstäbe im Bereich der Sanitär-Berstscheiben: Absolute Dichtigkeit und Beständigkeit der KUB® clean sichern eine hygienisch einwandfreie Produktion. Das Beste: Die KUB® clean kann einfach in bestehende Tri-Clamp-Flanschsysteme eingebaut werden, erfüllt alle Anforderungen an Hygienic Design und ist CIP- und SIP- geeignet. Durch die glatte Oberfläche der Dichtmembran, die integrierte Dichtung und den direkten Einbau in Tri-Clamp-Flanschsysteme sind keinerlei Schneidrillen, Vertiefungen oder Einkerbungen vorhanden, in denen während der Produktion und der Reinigungszyklen Schmutz oder Produktreste haften bleiben können. Damit ist die KUB® clean ideal für aseptische und sanitäre Anwendungen geeignet.
Ihre Vorteile
- Einfach auswechselbare, integrierte Clamp-Dichtung (FDA- und USP-Class-VI-konform).
- Sehr lange Betriebsdauer durch extreme Robustheit – für geringere Stillstandszeiten.
- Großes Spektrum an Drücken und Nennweiten möglich.
- Einfacher Einbau direkt in Tri-Clamp-Flansche.
- Erfüllt alle Anforderungen an Hygienic Design.
Technische Daten | |||||
---|---|---|---|---|---|
NPS [in] | DN [mm] | min. Berstdruck [bar] | max. Berstdruck [bar] | max. Temperatur [°C] | Entlastungsfläche* [cm2] |
DIN 32676 für Rohrnorm DIN 11866 Reihe A (DIN) | |||||
1" | 25 | 3.5 | 10 | 130 | 3.0 |
1 ¼" | 32 | 2.0 | 10 | 130 | 5.0 |
1 ½" | 40 | 2.0 | 10 | 130 | 8.0 |
2" | 50 | 1.5 | 8.0 | 130 | 14 |
2 ½" | 65 | 1.0 | 7.0 | 130 | 25 |
3" | 80 | 1.0 | 6.0 | 130 | 40 |
4" | 100 | 0.6 | 5.0 | 130 | 62 |
DIN 32676 für Rohrnorm DIN 11866 Reihe B (ISO) | |||||
1" | 25 | 3.5 | 10 | 130 | 3.5 |
1 ½" | 40 | 2.0 | 10 | 130 | 10 |
2" | 50 | 1.5 | 8.0 | 130 | 18 |
3" | 80 | 1.0 | 6.0 | 130 | 42 |
DIN 32676 für Rohrnorm DIN 11866 Reihe C (Zoll) | |||||
1" | 25 | 3.5 | 15.0 | 130 | 2.2 |
1 ½" | 40 | 2.0 | 11.0 | 130 | 6.5 |
2" | 50 | 1.5 | 6.5 | 130 | 13 |
2 ½" | 65 | 1.0 | 3.0 | 130 | 21 |
3" | 80 | 1.0 | 5.3 | 130 | 32 |
4" | 100 | 0.10 | 4.4 | 130 | 60 |
*Engste Entlastungsfläche gemäß DGRL, MNFA (ASME Sec. VIII, Div. 1) ggf. abweichend. |