EINLAGIGE BERSTSCHEIBEN - Die Mutter aller Berstscheiben
Mit dieser Berstscheibe hat vor vielen Jahrzehnten alles begonnen. Auch heute ist diese zugbelastete Berstscheibe immer noch eine gute Wahl bei einfachen Anwendungen mit mittleren bis hohen Drücken, zum Beispiel an Pumpen, in der Petrochemie und Chemie sowie der Hydraulik. Der Arbeitsdruck liegt bei bis zu 70 %* des minimalen Berstdrucks. Der Berstdruck wird durch die Zugfestigkeit und Stärke des eingesetzten Materials bestimmt. Auch erhältlich mit integrierter Vakuumstütze für absolute Vakuum beständigkeit.
*Abhängig von der jeweiligen Applikation
Ihre Vorteile
- Leichte Handhabung.
- Breites Materialspektrum.


"Die BT ist ja um einiges älter als viele andere Berstscheibentypen. Trotzdem wird sie konstant nachgefragt. In meinen 25 Jahren bei REMBE® hat sich das nicht geändert."
Karl-Josef Lünsdorf, Spezialist für Berstscheiben bis DN 100
Technische Daten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berstelement | Rostfr. Stahl | Nickel | Inconel* | Monel* | Hastelloy* | Aluminium | |||
max. zulässige Temperatur** | 400 °C | 400 °C | 600 °C | 430 °C | 400 °C | 120 °C | |||
NPS [in] | DN [mm] | min. Berstdruck [bar] | |||||||
¼'' | 6.35 | 40 | 27.5 | 60 | 50 | 70 | 15 | ||
½'' | 15 | 30 | 11 | 21 | 20 | 43 | 6.0 | ||
¾'' | 20 | 16 | 9.0 | 15 | 10 | 28 | 2.6 | ||
1'' | 25 | 13 | 8.0 | 11 | 7.0 | 20 | 2.0 | ||
1½'' | 40 | 10 | 4.5 | 8.0 | 6.0 | 15 | 1.5 | ||
2'' | 50 | 6.0 | 3.2 | 7.5 | 4.5 | 10 | 1.0 | ||
2½'' | 65 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 6.6 | 0.90 | ||
3'' | 80 | 5.5 | 2.0 | 4.3 | 2.5 | 6.0 | 0.70 | ||
4'' | 100 | 5.0 | 1.6 | 3.3 | 2.0 | 5.0 | 0.30 | ||
6'' | 150 | 3.5 | 2.2 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 0.20 | ||
8'' | 200 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 0.10 | ||
10'' | 250 | 3.0 | 1.4 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 0.10 | ||
12'' | 300 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.10 | ||
14'' | 350 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 0.10 | ||
16'' | 400 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.10 | ||
18'' | 450 | 2.0 | 0.90 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.10 | ||
20'' | 500 | 2.0 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.10 | ||
24'' | 600 | 2.0 | 0.3 | 3.5 | 4.0 | 0.40 | 0.10 | ||
*Die Nennung von Firmen- und Markennamen in Zusammenhang mit der Produktbeschreibung hat ausschließlich beschreibende Funktion.Bei der angebotenen Ware handelt es sich nicht um Produkte der betreffenden Firmen und Marken. ** Für Berstscheiben mit CE-Markierung gelten eventuell abweichende Temperaturen. Standardtoleranz ±10 %, inklusive Herstelltoleranz. |